





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 139 | 5954 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 138 | 6298 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 137 | 2271 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 136 | 1553 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 135 | 9095 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 134 | 0667 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 133 | 9355 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 132 | 4350 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 131 | 5027 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 130 | 2539 |
